НОВОСТИ
Rambler's Top100

АБРАЗИВЫ

Цены на круги отрезные и зачистные со склада в Екатеринбурге ( Луга )          
Наименование К.ОПТ ОПТ М.ОПТ РОЗН  
115х0,8х22 м 8,03 8,72 9,07 9,77  
115х1,0х22 м 8,05 8,75 9,1 9,8  
115х1,2х22 м 8,08 8,78 9,14 9,84  
115х1,6х22 м 8,36 9,09 9,45 10,18  
115х2х22 м 8,65 9,4 9,78 10,53  
115х2,5х22 м 9,1 9,89 10,28 11,07  
115х3х22 м 9,58 10,41 10,83 11,66  
115х6х22 м 18,39 19,98 20,78 22,38  
115х1,6х22 к-б 9,04 9,83 10,22 11,01  
115х2,5х22 к-б 9,83 10,69 11,11 11,97  
115х3х22 к-б 10,33 11,23 11,68 12,58  
125х0,8х22 м 8,54 9,28 9,65 10,4  
125х1,0х22 м 8,58 9,33 9,7 10,45  
125х1,2х22 м 8,61 9,36 9,73 10,48  
125х1,6х22 м 8,9 9,68 10,06 10,84  
125х2х22 м 9,18 9,98 10,38 11,17  
125х2,5х22 м 10,15 11,03 11,47 12,36  
125х3х22 м 10,64 11,56 12,02 12,95  
125х6х22/32 м 20,36 22,13 23,01 24,78  
125х2х22 к-б 9,9 10,76 11,19 12,05  
125х2,5х22 к-б 10,93 11,88 12,35 13,3  
125х3х22 к-б 11,54 12,54 13,04 14,05  
150х1,6х22 м 11,58 12,59 13,09 14,1  
150х2х22 м 11,93 12,97 13,48 14,52  
150х2,5х22/32 м 12,5 13,58 14,13 15,21  
150х3х22 м 13,12 14,26 14,83 15,98  
150х6х22/32 м 26,05 28,32 29,45 31,71  
150х10х22/32 м 36,73 39,92 41,52 44,71  
150х2х22 к-б 12,9 14,02 14,58 15,7  
150х2,5х22 к-б 13,5 14,67 15,26 16,43  
150х3х22 к-б 14,19 15,43 16,04 17,28  
180х1,6х22 м 14,79 16,07 16,72 18  
180х2х22/32 м 15,05 16,36 17,02 18,33  
180х2,5х22 м 16,21 17,61 18,32 19,73  
180х3х22 м 16,94 18,41 19,15 20,62  
180х6х22/32 м 30,84 33,52 34,86 37,55  
180х2,5х22 к-б 17,54 19,06 19,83 21,35  
180х3х22 к-б 18,37 19,97 20,77 22,37  
200х2х22/32 м 16,59 18,04 18,76 20,2  
200х2,5х22/32 м 20 21,74 22,6 24,34  
200х2,5х22 к-б 21,65 23,53 24,47 26,35  
200х3х22 м 21,29 23,14 24,06 25,92  
200х6х22 м 34,24 37,22 38,71 41,69  
200х3х22 к-б 22,79 24,77 25,76 27,74  
230х1,8х22 м 22,25 24,18 25,15 27,08  
230х2х22 м 23,58 25,63 26,65 28,7  
230х2,3х22 м 24,66 26,81 27,88 30,02  
230х2,5х22 м 25,23 27,43 28,52 30,72  
230х3х22 м 27,08 29,43 30,61 32,96  
230х6х22/32 м 41,76 45,39 47,2 50,83  
230х2х22 к-б 25,55 27,77 28,88 31,11  
230х2,5х22 к-б 27,33 29,7 30,89 33,27  
230х3х22 к-б 29,3 31,85 33,12 35,67  
250х2,5х22/32 м 29,65 32,23 33,51 36,09  
250х3х22/32 м 31,12 33,83 35,18 37,88  
300х3х22/32 м 39,74 43,2 44,93 48,38  
300х3х32 д/рельс 43,38 47,15 49,04 52,81  
300х3х32 к-б 43,02 46,76 48,63 52,37  
350х3х32 м 55,85 60,71 63,14 67,99  
350х3,5х25,4/32 м 60,88 66,17 68,82 74,11  
350х3,5х32 д/рельс 63,64 69,17 71,94 77,48  
355х3х25,4 м 57,66 62,67 65,18 70,19  
355х3,5х25,4 64,88 70,52 73,34 78,98  
400х3,5х32 м 70,44 76,57 79,63 85,76  
400х4х32 д/рельс 83,14 90,37 93,98 101,21  
400х4х32 д/рельс 100 109,56 119,09 123,85 133,38  
400х4х32 м 79,18 86,06 89,51 96,39  
400х4х32 к-б 85,59 93,04 96,76 104,2  
500х5х32 м 156,96 170,6 177,43 191,08  
         
Цены на круги лепестковые со склада в Екатеринбурге ( Луга )          
Типоразмер Характеристика К.ОПТ ОПТ М.ОПТ РОЗН
КЛТ1 125*22  14А 6/Р220 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 125*22  14А 8/Р180 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 125*22  14А 10/Р150 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 125*22  14А 12/Р120 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 125*22  14А 16/Р100 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 125*22  14А 20/Р80 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 125*22  14А 25/Р60 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 125*22  14А 40/Р40 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ2 125*22  14А 10/Р150 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ2 125*22  14А 12/Р120 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ2 125*22  14А 16/Р100 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ2 125*22  14А 20/Р80 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ2 125*22  14А 40/Р40 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ2 125*22  14А 50/Р36 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ2 125*22  14А 63/Р24 45,89 49,88 51,87 55,86
КЛТ1 150*22  14А 8/Р180 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ1 150*22  14А 10/Р150 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ1 150*22  14А 12/Р120 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ1 150*22  14А 16/Р100 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ1 150*22  14А 25/Р60 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ1 150*22  14А 50/Р36 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ2 150*22 14А 10/Р150 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ2 150*22  14А 12/Р120 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ2 150*22  14А 16/Р100 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ2 150*22  14А 63/Р24 62,91 68,38 71,11 76,58
КЛТ1 180*22  14А 8/Р180 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ1 180*22  14А 10/Р150 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ1 180*22  14А 12/Р120 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ1 180*22 14А 20/Р80 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ1 180*22  14А 25/Р60 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ1 180*22  14А 40/Р40 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ1 180*22  14А 63/Р24 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ2 180*22  14А 16/Р100 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ2 180*22  14А 20/Р80 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ2 180*22  14А 25/Р60 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ2 180*22  14А 40/Р40 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ2 180*22  14А 50/Р36 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ2 180*22  14А 63/Р24 88,9 96,63 100,49 108,22
КЛТ2 180*22  14А 16/Р106 88,9 96,63 100,49 108,22
           
Наименование        
  К.ОПТ ОПТ М.ОПТ РОЗН
Шлиф.шкурка Белгород М40 рул. 0.90*30м  4087,1 3980,48 4620,2 4975,601
Шлиф.шкурка Белгород 6/Р220  рул. 0.90*30м  4111,49 4004,24 4647,77 5005,295
Шлиф.шкурка Белгород 4/Р320  рул. 0.90*30м  3864,53 3763,71 4368,6 4704,643
Шлиф.шкурка Белгород 8/Р180  рул. 0.90*30м  4111,49 4004,24 4647,77 5005,295
Шлиф.шкурка Белгород 10/Р150  рул. 0.90*30м  4111,49 4004,24 4647,77 5005,295
Шлиф.шкурка Белгород 12/Р120  рул. 0.90*30м  4111,49 4004,24 4647,77 5005,295
Шлиф.шкурка Белгород 16/Р100  рул. 0.90*30м  4309,67 4197,25 4871,8 5246,559
Шлиф.шкурка Белгород 20/Р80  рул. 0.90*30м  4532,25 4414,01 5123,41 5517,516
Шлиф.шкурка Белгород 25/Р60  рул. 0.90*30м 4532,25 4414,01 5123,41 5517,516
Шлиф.шкурка Белгород 32/Р50  рул. 0.90*30м 4631,34 4510,52 5235,42 5638,148
Шлиф.шкурка Белгород 40/Р40  рул. 0.90*30м  4631,34 4510,52 5235,42 5638,148
Шлиф.шкурка Белгород 50/Р36  рул. 0.90*30м  4879,82 4752,52 5516,32 5940,656
Шлиф.шкурка Белгород 63/Р30  рул. 0.90*20м  3335,54 3248,52 3770,61 4060,655
Шлиф.шкурка Белгород 80/Р24  рул. 0.90*20м  3484,94 3394,02 3939,49 4242,53
Шлиф.шкурка Белгород 100/Р20  рул. 0.90*20м  3666,35 3570,7 4144,57 4463,379
 
© 2007 ООО ТД Стальком
Создание, заказ сайтов: megagroup
 
АБРАЗИВЫ