НОВОСТИ
Rambler's Top100

РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПЕНА          
Макрофлекс Зимний (0,75) шт. 185,00      
Макрофлекс Про. Зимний (0,75) шт. 185,00      
Макрофлекс Про. (0,75) шт. 185,00      
Макрофлекс Стандарт (0,5) шт. 185,00      
Макрофлекс Стандарт (0,75) шт. 185,00      
Пистолет для пены      шт. 185,00      
БИЛДЕРС ЧОЙС (жидкие гвозди в картриджах)          
 BC-290 общего назначения для внутренних работ (0,31л) шт. 42,2165 45,8875 47,723 51,394
ЛИКВИД НЭЙЛС (жидкие гвозди в картриджах)          
 LN-601 строительный универсальный (0,31л) шт. 49,0475 53,3125 55,445 59,71
 LN-602 для деревянных конструкций, полов наруж/внутр (0,31л) шт. 53,6015 58,2625 60,593 65,254
 LN-604 для пенопанелей латексный внутренний (0,31л) шт. 41,906 45,55 47,372 51,016
 LN-901 для тяжелых констр-й наруж/внутр (0,31л) особо прочный шт. 50,6805 55,0875 57,291 61,698
 LN-910 для панелей и молдингов (0,31л) шт. 54,096 58,8 61,152 65,856
 LN-915 для облицовки стен ванн и душевых (0,31л) шт. 56,7755 61,7125 64,181 69,118
 LN-930 для зеркал (0,31л) шт. 58,5235 63,6125 66,157 71,246
 LN-975 универсальный прозрачный для наруж/внутр работ (0,31л) шт. 103,3965 112,3875 116,883 125,874
ЛЮКСТЕЙП (лента малярная)          
 Малярная лента 0,019х25м шт. 9,0965 9,8875 10,283 11,074
 Малярная лента 0,019х50м шт. 17,3535 18,8625 19,617 21,126
 Малярная лента 0,025х25м шт. 15,295 16,625 17,29 18,62
 Малярная лента 0,025х50м шт. 24,794 26,95 28,028 30,184
 Малярная лента 0,030х25м шт. 18,5955 20,2125 21,021 22,638
 Малярная лента 0,030х50м шт. 29,7505 32,3375 33,631 36,218
 Малярная лента 0,038х25м шт. 23,552 25,6 26,624 28,672
 Малярная лента 0,038х50м шт. 38,019 41,325 42,978 46,284
 Малярная лента 0,050х25м шт. 30,1645 32,7875 34,099 36,722
 Малярная лента 0,050х50м шт. 51,244 55,7 57,928 62,384
ЛЮКСТЕЙП (лента самоклеящаяся)          
 Лента самоклеящаяся 0,042х153м шт. 82,8 90 93,6 100,8
 Лента самоклеящаяся 0,042х20м шт. 12,42 13,5 14,04 15,12
 Лента самоклеящаяся 0,042х45м шт. 24,15 26,25 27,3 29,4
 Лента самоклеящаяся 0,042х90м шт. 48,645 52,875 54,99 59,22
ЛЮКСТЕЙП (сетка стеклотканевая для малярных работ)          
 Сетка малярная 2х2мм (1х20м) шт. 170,4645 185,2875 192,699 207,522
 Сетка малярная 2х2мм (1х50м) шт. 338,1 367,5 382,2 411,6
ЛЮКСТЕЙП (сетка стеклотканевая для штукатурных работ)          
 Сетка стеклотканевая Интерьер 5х5мм (1х10м) шт. 178,1465 193,6375 201,383 216,874
П Сетка стеклотканевая Интерьер 5х5мм (1х20м) шт. 271,4 295 306,8 330,4
 Сетка стеклотканевая Интерьер 5х5мм (1х50м) шт. 517,5 562,5 585 630
БАУТЕК (полиуретановые пены)          
 Пена монтажная (0,75л) шт. 116,955 127,125 132,21 142,38
МАКРОСИЛ (акриловые герметики)          
 FA131 белый (0,3л) шт. 50,83 55,25 57,46 61,88
 FA131 коричневый (0,3л) шт. 49,1855 53,4625 55,601 59,878
 FA131 серый (0,3л) шт. 49,1855 53,4625 55,601 59,878
 FX130 белый (0,29л) шт. 46,7015 50,7625 52,793 56,854
МАКРОСИЛ (силиконы)          
 AX104 белый (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
 AX104 бесцветный (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
 NA109 белый (0,31л) шт. 94,231 102,425 106,522 114,716
 NA109 бесцветный (0,31л) шт. 92,989 101,075 105,118 113,204
 NA109 коричневый (0,31л) шт. 92,989 101,075 105,118 113,204
 NA109 серый (0,31л) шт. 92,989 101,075 105,118 113,204
 NX108 белый (0,29л) шт. 88,4465 96,1375 99,983 107,674
 NX108 бесцветный (0,29л) шт. 88,4465 96,1375 99,983 107,674
 NX108 коричневый (0,29л) шт. 90,091 97,925 101,842 109,676
 SX101 бежевый (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
 SX101 белый (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
 SX101 бесцветный (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
 SX101 коричневый (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
 SX101 серый (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
 SX101 черный (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
МАКРОФИКС (жидкие гвозди)          
 MF901 универсальный (0,4кг) шт. 48,7715 53,0125 55,133 59,374
 MF910 для панелей (0,4кг) шт. 50,83 55,25 57,46 61,88
 MF915 санитарный (0,4кг) шт. 54,142 58,85 61,204 65,912
 MF990 особо прочный (0,33кг) шт. 57,0285 61,9875 64,467 69,426
МАКРОФЛЕКС (акриловые герметики)          
 FA131 акриловый белый (0,3л) шт. 50,83 55,25 57,46 61,88
 FX130 акриловый белый (0,29л) шт. 46,7015 50,7625 52,793 56,854
МАКРОФЛЕКС (очистители)          
 Профессионал очищающая жидкость (0,5л) шт. 176,8815 192,2625 199,953 215,334
МАКРОФЛЕКС (полиуретановые пены)          
 Зимний (0,75л) шт. 154,974 168,45 175,188 188,664
 Профессиональный (0,75л) шт. 157,872 171,6 178,464 192,192
 Профессиональный 65 (0,8л) шт. 166,1405 180,5875 187,811 202,258
 Профессиональный зимний (0,75л) шт. 162,8285 176,9875 184,067 198,226
 Профессиональный зимний 65 (0,85л) шт. 170,683 185,525 192,946 207,788
 Стандарт (0,5л) шт. 114,0685 123,9875 128,947 138,866
 Стандарт (0,75л) шт. 150,8455 163,9625 170,521 183,638
 Стандарт 65 (0,75л) шт. 158,7 172,5 179,4 193,2
МАКРОФЛЕКС (рабочие инструменты)          
 Профессиональный металлический пистолет шт. 1313,392 1427,6 1484,704 1598,912
МАКРОФЛЕКС (силиконы)          
 AX104 силиконовый белый (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
 AX104 силиконовый бесцветный (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
 BA141 битумный (0,3л) шт. 66,539 72,325 75,218 81,004
 NX108 силиконовый белый (0,29л) шт. 88,4465 96,1375 99,983 107,674
 NX108 силиконовый бесцветный (0,29л) шт. 88,4465 96,1375 99,983 107,674
 NX108 силиконовый коричневый (0,29л) шт. 90,091 97,925 101,842 109,676
 SX101 силиконовый бежевый (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
 SX101 силиконовый белый (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
SX101 силиконовый бесцветный (0,29л) шт. 67,367 73,225 76,154 82,012
 SX101 силиконовый коричневый (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
 SX101 силиконовый серый (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
SX101 силиконовый черный (0,29л) шт. 69,4255 75,4625 78,481 84,518
 TA145 силиконовый термостойкий (0,3л) шт. 90,091 97,925 101,842 109,676
ПЕНОФЛЕКС (полиуретановые пены)          
 Стандарт (0,75л) шт. 99,6015 108,2625 112,593 121,254
СЕТКА АРМИРУЮШАЯ ИМПОРТНАЯ          
 (2,5х2,5) 1х50м малярная (0,043кг/м2) (35) шт. 326,5655 354,9625 369,161 397,558
 (5х5) 1х10м интерьерная (0,065кг/м2) (54) шт. 78,982 85,85 89,284 96,152
 (5х5) 1х20м интерьерная (0,065кг/м2) (28) шт. 166,014 180,45 187,668 202,104
 (5х5) 1х50м интерьерная (0,065кг/м2) (24) шт. 384,8705 418,3375 435,071 468,538
 (5х5) 1х50м стандарт (0,125кг/м2) (15) шт. 517,5 562,5 585 630
СТЕКЛОХОЛСТ          
 GM паутинка (1х50м) 50гр/м2 шт. 627,601 682,175 709,462 764,036
 Holtex (1х50м) 25гр/м2 шт. 667 725 754 812
 Holtex (1х50м) 40гр/м2 шт. 770,5 837,5 871 938
СТРОБИ (серпянка самоклеящаяся)          
 Серпянка самоклеящаяся 0,05х153м шт. 83,168 90,4 94,016 101,248
 Серпянка самоклеящаяся 0,05х20м шт. 12,489 13,575 14,118 15,204
 Серпянка самоклеящаяся 0,05х45м шт. 24,978 27,15 28,236 30,408
 Серпянка самоклеящаяся 0,05х90м шт. 49,105 53,375 55,51 59,78
 Серпянка самоклеящаяся 0,15х23м шт. 53,015 57,625 59,93 64,54
 Серпянка самоклеящаяся 0,1х45м шт. 69 75 78 84
СТРОБИ (серпянка)          
 Серпянка Лавсан 0,05х100м шт. 54,7745 59,5375 61,919 66,682
 Серпянка Лавсан 0,05х30м шт. 17,94 19,5 20,28 21,84
 Серпянка Лавсан 0,05х50м шт. 28,5315 31,0125 32,253 34,734
 Серпянка Лавсан 0,06х100м шт. 62,491 67,925 70,642 76,076
 Серпянка Лавсан 0,06х30м шт. 20,723 22,525 23,426 25,228
 Серпянка Лавсан 0,06х50м шт. 30,3715 33,0125 34,333 36,974
 Серпянка Лавсан 0,12х30м шт. 36,294 39,45 41,028 44,184
 Серпянка Лавсан 0,12х50м шт. 61,571 66,925 69,602 74,956
 Серпянка Лавсан 0,1х30м шт. 31,786 34,55 35,932 38,696
 Серпянка Лавсан 0,1х50м шт. 50,1285 54,4875 56,667 61,026
СТРОБИ (сетка армирующая)          
 Сетка армирующая 10x10мм (1х50м) шт. 1265 1375 1430 1540
СТРОБИ (сетка стеклотканевая для малярных работ)          
 Сетка малярная 2х2мм (1х20м) шт. 171,6145 186,5375 193,999 208,922
 Сетка малярная 2х2мм (1х50м) шт. 340,86 370,5 385,32 414,96
СТРОБИ (сетка стеклотканевая для штукатурных работ)          
 Сетка стеклотканевая Интерьер 5х5мм (1х20м) шт. 272,688 296,4 308,256 331,968
 Сетка стеклотканевая Интерьер 5х5мм (1х50м) шт. 518,1095 563,1625 585,689 630,742
 Сетка стеклотканевая Фасад 5х5мм (1х50м)   1610 1750 1820 1960
ТАЙТБОНД (жидкие гвозди в картриджах)          
ТАЙТБОНД HEAVY DUTY желтый картридж (0,311л) шт. 68,103 74,025 76,986 82,908
ТАЙТБОНД SOLVENT FREE зеленый картридж (0,311л) шт. 68,103 74,025 76,986 82,908
ТАЙТБОНД TUB KIT SURROUND PRO белый картридж (0,311л) шт. 64,791 70,425 73,242 78,876
ТАЙТБОНД МULTI-PURPOSE красный картридж (0,311л) шт. 58,4315 63,5125 66,053 71,134
ТАЙТБОНД СOVE and BASE cиний картридж (0,311л) шт. 58,4315 63,5125 66,053 71,134
 
© 2007 ООО ТД Стальком
Создание, заказ сайтов: megagroup
 
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ